Grizzlys du Hainaut 9 — 1 AAEEC
Détails
Date | Départ | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
décembre 1, 2017 | 16:12 | Nationale 2 - Saison régulière - poule Nord | 2017-2018 | 25/11/2017 |
Lieu
Salle de la corderie - Quiévrechain |
---|
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Grizzlys du Hainaut | 2 | 3 | 4 | 9 | Win |
AAEEC | 0 | 1 | 0 | 1 | Loss |
Grizzlys du Hainaut
# | Joueur | Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xx | Damien Baert | Ailier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
xx | Mathieu Lienard | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx | Florian Glineur | Ailier | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | Antanas Dubikaitis | Gardien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
XX | Maria De Prado | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Cedric Marthe | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mickael Marc | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Corentin De Noyette | Ailier | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Nicolas Hubert | Centre | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Geoffrey Rebouté | Ailier | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25 | Aurélien Talfer | Défenseur | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | Lubin De Noyette | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX | Nicolas Munoz | Ailier | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
XX | Alexandre Koryciak | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 9 | 5 | 0 | 14 | 19 | 0 |
AAEEC
Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |