Grizzlys du Hainaut 1 — 3 IFK 2
Détails
Date | Départ | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
janvier 20, 2019 | 12:00 | Nationale 2 - Saison régulière - poule Nord | 2018-2019 |
Lieu
Salle de la corderie - Quiévrechain |
---|
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Grizzlys du Hainaut | 1 | 0 | 0 | 1 | Loss |
IFK 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | Win |
Grizzlys du Hainaut
# | Joueur | Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX | Maria De Prado | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX | Nicolas Munoz | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noan Nicolle | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Corentin De Noyette | Ailier | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
13 | Nicolas Hubert | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Geoffrey Rebouté | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Aurélien Talfer | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Florian Glineur | Gardien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
27 | Lubin De Noyette | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 1 | 1 | 14 | 2 | 16 | 3 |
IFK 2
Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |