N2 – Phases finales Poule basse – 2018-2019
| Pos | Équipe | PTS | Joués | V | N | D | BP | BC | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tigres Grésivaudan 2 | 17 | 10 | 6 | 1 | 3 | 57 | 32 | 25 | 
| 2 |  Griffons D’Oc | 15 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 27 | 12 | 
| 3 |  Tours 1 | 12 | 10 | 6 | 1 | 0 | 52 | 18 | 34 | 
| 4 |  Grizzlys du Hainaut | 7 | 10 | 3 | 1 | 4 | 33 | 40 | -7 | 
| 5 |  Annecy 2 | 7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 44 | -21 | 
| 6 |  Le Mans | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 47 | -43 | 






