Brest 
 5 (TAB : 3) — 5 (TAB : 2) 
 Grizzlys du Hainaut
 5 (TAB : 3) — 5 (TAB : 2) 
 Grizzlys du HainautDétails
| Date | Départ | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| mai 12, 2024 | 15:00 | 1/4 de finale D3 | 2023-2024 | 
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | OT | PEN | T | Résultat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brest | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 (TAB : 3) | Win | 
| Grizzlys du Hainaut | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 (TAB : 2) | Loss | 
Brest
| Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Grizzlys du Hainaut
| # | Joueur | Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ségolène Petit-Delclève | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Florian Wietrzynski | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Philippart | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Axelle Delaby | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milos Labik | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathéo Rigaud | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Weiler | Ailier | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Erwan Schoch | Centre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Arthur Carrez | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romain Saige | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Corentin De Noyette | Ailier | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 26 | Florian Glineur | Ailier | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 27 | Lubin De Noyette | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 78 | Maxime Mainguet | Gardien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 
| Total | 14 | 5 | 4 | 0 | 9 | 23 | 5 | 
