Stats Joueurs de champs
| Rang | Joueur | Nb matches | BUTS | ASSISTS | Point(s) | Pts/match | Pénalités (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corentin De Noyette | 6 | 9 | 7 | 16 | 2.67 | 4 |
| 2 | Aurélien Talfer | 8 | 10 | 5 | 15 | 1.88 | 0 |
| 3 | Nicolas Hubert | 8 | 2 | 11 | 13 | 1.63 | 0 |
| 4 | Florian Glineur | 8 | 12 | 1 | 13 | 1.63 | 2 |
| 5 | Romain Saige | 4 | 4 | 4 | 8 | 2.00 | 0 |
| 6 | Maximilien Skrodzki | 8 | 3 | 5 | 8 | 1.00 | 2 |
| 7 | Yoan Deflandre | 8 | 6 | 2 | 8 | 1.00 | 0 |
| 8 | Andy Delay | 5 | 4 | 3 | 7 | 1.40 | 0 |
| 9 | Carlos Soliman | 6 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 0 |
| 10 | Geoffrey Rebouté | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.00 | 0 |
| 11 | Maria De Prado | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | 0 |
| 12 | Lubin De Noyette | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 4 |
| 13 | Axel Graj | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 14 | Nicolas Munoz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 |
| 15 | Nicolas Raingo | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
| 16 | Arthur Carrez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | Damien Baert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | Jérôme Canipel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | Guillaume Vanthournout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | Mathieu Lienard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | Alexandre Koryciak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Stats Gardiens
| Rang | Joueur | Nb matches | ASSISTS | ARRÊTS | Encaissés | %Arrets | Pénalités (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Rossignol | 1 | 0 | 15 | 1 | 94 | 0 |
| 2 | Maxime Mainguet | 7 | 0 | 80 | 15 | 84 | 0 |
| 3 | Arthur Carrez | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 |



