BUC
3 — 7
Grizzlys du Hainaut
3 — 7
Grizzlys du HainautDétails
| Date | Départ | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| janvier 19, 2020 | 09:30 | Division 3 - Saison régulière poule Nord | 2019-2020 |
Lieu
| Rouen |
|---|
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| BUC | 0 | 2 | 1 | 3 | Loss |
| Grizzlys du Hainaut | 4 | 1 | 2 | 7 | Win |
BUC
| Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grizzlys du Hainaut
| # | Joueur | Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Graj | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andy Delay | Ailier | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Carlos Soliman | Ailier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Maxime Mainguet | Gardien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
| Maximilien Skrodzki | Centre | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Yoan Deflandre | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Maria De Prado | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Nicolas Hubert | Centre | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | Aurélien Talfer | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Florian Glineur | Ailier | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Lubin De Noyette | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 7 | 7 | 2 | 14 | 14 | 3 |
