Grizzlys du Hainaut 4 — 4 Caen 2
Détails
Date | Départ | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
septembre 25, 2021 | 17:30 | Division 3 - Saison régulière poule Nord | 2021-2022 |
Lieu
Caen |
---|
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Grizzlys du Hainaut | 3 | 1 | 0 | 4 | Draw |
Caen 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Draw |
Grizzlys du Hainaut
# | Joueur | Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romain Saige | Centre | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Axel Graj | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Carrez | Ailier | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Greenfield | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Corentin De Noyette | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nicolas Hubert | Centre | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
21 | Geoffrey Rebouté | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Aurélien Talfer | Défenseur | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | Florian Glineur | Ailier | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | Lubin De Noyette | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Maxime Mainguet | Gardien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 4 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 |
Caen 2
Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |