Grizzlys du Hainaut 2 — 12 STRASBOURG
Détails
Date | Départ | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
décembre 4, 2022 | 11:30 | Nationale 2 - Saison régulière - poule Nord | 2022-2023 |
Lieu
Salle de la corderie - Quiévrechain |
---|
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Grizzlys du Hainaut | 0 | 1 | 1 | 2 | Loss |
STRASBOURG | 1 | 3 | 8 | 12 | Win |
Grizzlys du Hainaut
# | Joueur | Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Weiler | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julia Greenfield | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ségolène Petit-Delclève | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erwan Schoch | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romain Saige | Centre | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Axel Graj | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Carrez | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Corentin De Noyette | Ailier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Mathieu Lienard | Ailier | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Geoffrey Rebouté | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Aurélien Talfer | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Florian Glineur | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Maxime Mainguet | Gardien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 |
Total | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 27 | 12 |
STRASBOURG
Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |