Grizzlys du Hainaut 2 — 3 AAEEC
Détails
Date | Départ | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
novembre 2, 2017 | 12:51 | Nationale 2 - Saison régulière - poule Nord | 2017-2018 | 1 |
Lieu
Salle de la corderie - Quiévrechain |
---|
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Grizzlys du Hainaut | 0 | 1 | 1 | 2 | Loss |
AAEEC | 0 | 1 | 2 | 3 | Win |
Grizzlys du Hainaut
# | Joueur | Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xx | Damien Baert | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx | Mathieu Lienard | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Antanas Dubikaitis | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
XX | Alexandre Koryciak | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mickael Marc | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Corentin De Noyette | Ailier | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | Nicolas Hubert | Centre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Geoffrey Rebouté | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Aurélien Talfer | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lubin De Noyette | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Delay | Ailier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nicolas Raingo | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 |
AAEEC
Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |