Détails
Date | Départ | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
mai 22, 2018 | 14:25 | Nationale 2 - phases finales - poule basse | 2017-2018 |
Lieu
Salle de la corderie - Quiévrechain |
---|
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Grizzlys du Hainaut | 1 | 0 | 1 | 2 | Loss |
Griffons D’Oc | 0 | 3 | 0 | 3 | Win |
Grizzlys du Hainaut
# | Joueur | Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX | Maria De Prado | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx | Damien Baert | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx | Florian Glineur | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Christopher Rossignol | Gardien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
XX | Nicolas Munoz | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Raingo | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XX | Jérôme Canipel | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Cedric Marthe | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Corentin De Noyette | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nicolas Hubert | Centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Geoffrey Rebouté | Ailier | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | Aurélien Talfer | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Lubin De Noyette | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0 |
Griffons D’Oc
Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |