Détails
Date | Départ | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
mars 24, 2019 | 09:00 | Nationale 2 - phases finales - poule basse | 2018-2019 |
Lieu
Salle de la corderie - Quiévrechain |
---|
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Grizzlys du Hainaut | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
Griffons D’Oc | 1 | 1 | 2 | 4 | Win |
Grizzlys du Hainaut
# | Joueur | Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romain Saige | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
xx | Damien Baert | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX | Maria De Prado | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Raingo | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
xx | Carlos Soliman | Ailier | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Corentin De Noyette | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nicolas Hubert | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Geoffrey Rebouté | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Aurélien Talfer | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Florian Glineur | Gardien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 |
27 | Lubin De Noyette | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 4 |
Griffons D’Oc
Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |