Grizzlys du Hainaut 2 — 3 PUC 1
Détails
Date | Départ | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
décembre 21, 2018 | 14:37 | Nationale 2 - Saison régulière - poule Nord | 2018-2019 |
Lieu
Salle de la corderie - Quiévrechain |
---|
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Grizzlys du Hainaut | 0 | 0 | 2 | 2 | Loss |
PUC 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Win |
Grizzlys du Hainaut
# | Joueur | Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xx | Damien Baert | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx | Florian Glineur | Gardien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
XX | Maria De Prado | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX | Alexandre Koryciak | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX | Jérôme Canipel | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romain Saige | Centre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nicolas Raingo | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
xx | Carlos Soliman | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Corentin De Noyette | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nicolas Hubert | Centre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Geoffrey Rebouté | Ailier | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | Aurélien Talfer | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lubin De Noyette | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20 | 3 |
PUC 1
Position | NB JOUÉS | BUTS | ASSISTS | PÉNALITÉS | POINTS | ARRÊTS | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 |