Phases Finales
Poule Basse
| Pos | Équipe | PTS | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffons D’Oc | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | Grizzlys du Hainaut | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | Tigres Grésivaudan 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 4 | Orléans | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| 5 | AAEEC | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 |
| 6 | Amiens 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 |
Statistiques 2017/2018
| Rang | Joueur | Nb matches | BUTS | ASSISTS | Point(s) | PÉNALITÉS | ARRÊTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Rossignol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2 | Nicolas Raingo | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Maria De Prado | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mathieu Lienard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lubin De Noyette | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Andy Delay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Antanas Dubikaitis | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 173 |
| 8 | Cedric Marthe | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Alexandre Koryciak | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | Jérôme Canipel | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Mickael Marc | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Nicolas Hubert | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 13 | Damien Baert | 12 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 14 | Florian Glineur | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Nicolas Munoz | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Aurélien Talfer | 12 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | Corentin De Noyette | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 |
| 18 | Geoffrey Rebouté | 12 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 |













