Stats Joueurs de champs
Rang | Joueur | Nb matches | BUTS | Point(s) | ASSISTS | Pts/match | Pénalités (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 9 | 16 | 7 | 2.67 | 4 |
2 | ![]() | 8 | 10 | 15 | 5 | 1.88 | 0 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 13 | 11 | 1.63 | 0 |
4 | ![]() | 8 | 12 | 13 | 1 | 1.63 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 8 | 4 | 2.00 | 0 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 8 | 5 | 1.00 | 2 |
7 | ![]() | 8 | 6 | 8 | 2 | 1.00 | 0 |
8 | ![]() | 5 | 4 | 7 | 3 | 1.40 | 0 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 2 | 1.00 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 3 | 6 | 3 | 2.00 | 0 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 2 | 0.57 | 0 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 0.50 | 4 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.50 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
21 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Stats Gardiens
Rang | Joueur | Nb matches | ASSISTS | ARRÊTS | Encaissés | %Arrets | Pénalités (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 15 | 1 | 94 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 0 | 80 | 15 | 84 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 |